No description
Find a file
2024-03-19 17:44:28 +01:00
+libs Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
algorithmen Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
beispielgraphen Fixed: Defektes Beispiel 02 Aufbausimulation 2024-03-19 17:44:28 +01:00
control Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
doc Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
eigeneAlgorithmen Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
graph Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
images Siedler entsaettigt 2024-03-19 17:17:21 +01:00
imp Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
userhome/bluej Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
view Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
.gitignore DM Greedy Vererbung geändert, Ausgabe der Knoten hinzugefügt. CTXT DAteien aus der VVerwaltung raus. Name fürs Hauptfenster 2022-11-26 19:01:13 +01:00
config.csv Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
GraphenTester.java Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
package.bluej Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00
README.TXT Sync with upstream 2024-03-12 17:34:56 +01:00

PROJEKTBEZEICHNUNG: GraphenTester
PROJEKTZWECK: Didaktisches Werkzeug um Graphenrepräsentation und -algorithmen kennen zu lernen
VERSION oder DATUM: 24.06.2021

WIE IST DAS PROJEKT IN BLUEJ ZU STARTEN:
Rechtsklick auf die Klasse Graphentester
--> new 
--> OK

AUTOR(EN): Dirk Zechnall / Thomas Schaller

UPSTREAM URL: https://edugit.edugit.org/ts-zsl-rska/graphentester/-/tree/master/3_vorlagen_tauschordner/1_graphentester